ワイモバイル ソフトバンク 超PayPay祭 メリット クーポンでかなりお得に
現在ワイモバイルとソフトバンクでは超PayPay祭というものを実施しています。
このキャンペーンというのは、かなりメリットのあるキャンペーンとなっていますので、利用したいところです。
どんなキャンペーンなの?
ソフトバンクスマホユーザーの特典
誰でも最大5%から最大半額相当戻ってきます。
対象日時 | 対象店舗 | 付与上限 |
10月18日〜11月14日 | ガスト | 600円相当/回 |
10月18日〜11月14日 | 松屋 | 400円相当/回 |
10月18日〜11月14日 | ローソン | 300円相当/回 |
10月25日〜11月21日 | デニーズ | 900円相当/回 |
11月1日〜11月21日 | ウェルシアグループ | 1000円相当/回 |
11月1日〜11月28日 | コーナン | 1000円相当/回 |
11月1日〜11月28日 | サーティワン | 500円相当/回 |
11月1日〜11月28日 | ドトール | 300円相当/回 |
11月8日〜11月28日 | TOKYUHANDS | 1000円相当/回 |
利用上限は(各)2回/期間となっています。
こちらはワイモバイル、LINEMOユーザーは対象外となっており、ソフトバンクユーザー限定のサービスなので、間違いないようにしてもらいたいですね。
対象の店舗でネットショッピングをすると還元される
対象の店舗でネットショッピングを行うことで、ポイント還元されます。
✔ワイモバイルユーザーは、誰でも最大3%から最大6%相当還元
ソフトバンクユーザーのほうが還元率が高いです。
そのためソフトバンクのほうがメリットがあるのかもしれません。
こちらがソフトバンクです。
これらの店舗で利用することが可能となっています。
買い物をするのであれば、間違いなく今がメリットがあるかと思います。
PayPayモールで事前に月曜から土曜に買い物をし、条件を満たすと毎週日曜に還元
こちらはソフトバンク及びワイモバイルユーザー共通でポイント還元があります。
これの還元率はかなり大きいのではないかと思います。
ソフトバンク スマホユーザー | ワイモバイル Enjoyパック会員 | 付与率詳細 | 付与上限 | 決済条件 | |
ソフトバンクユーザースマホ特典 | 10% | +10% | 1000円相当/日 | 指定の支払方法で実際に 決済した金額に対して付与 | |
ソフトバンクスマホユーザーじゃなくても | 5% | +5% | 1000円相当/日 | 指定の支払方法で実際に 決済した金額に対して付与 | |
日曜日の倍!倍!ストア (要エントリー)の 対象ストアでお買い物 | 15% | 15% | +5%または+10%または+15% | 5%:5,000円相当/期間 10%:10,000円相当/期間 15%:10,000円相当/期間 | 実際に決済した金額に対して 付与 |
PayPayモールで お買い物 | 2% | 2% | +2% | 5000円相当/月 | 指定の支払方法で実際に 決済した金額に対して付与 |
Yahoo!プレミアム 会員 | 2% | 2% | +2% | 5000円相当/月 | 指定の支払方法で実際に 決済した金額に対して付与 |
ワイモバイルEnjoyパック 加入特典 | – | 5% | +5% | 1000円相当/月 | 商品単価(税込)の10の位以下を切り捨てたものに対して付与 |
ストアポイント | 1% | 1% | +1% | – | 商品単価(税込)の10の位以下を切り捨てたものに対して付与 |
事前に倍!倍!ストア (要エントリー)の 対象ストアでお買い物 | 3% | 3% | +1%同ストアのお買い物でさらに+2% | どのストアでも+1%: 5,000円相当/期間 同じストアで+2%: 5,000円相当/期間 | 実際に決済した金額に対して 付与 |
対象サービス利用 (前月の条件達成が必要) 前月のご利用状況に 応じて判定 | 2% | 2% | +2% | 5000円相当/期間 | 指定の支払方法で実際に 決済した金額に対して付与 |
ゴールドメダル獲得 (前月の条件達成が必要) 前月のご利用状況に 応じて判定 | 2% | 2% | +2% | 5000円相当/期間 | 指定の支払方法で実際に 決済した金額に対して付与 |
PayPay残高での お支払い | 0.5% | 0.5% | +0.5% | 7,500円相当/回、 15,000円相当/期間 | 指定の支払方法で実際に 決済した金額に対して付与 |
PayPay残高でのお支払い (前月の条件達成が必要) 前月のご利用状況に 応じて判定 | 1% | 1% | +0.5%または+1% | ||
合計最大 | 38.5% | 38.5% |
これは結構お得なキャンペーンであるかと思います。
✔上限があることに注意をする
こちらPayPayのインストールです。
PayPayモールでの買い物
こちらから購入いただくことが可能となっています。
このキャンペーンを利用することで、少しでもお得に購入することが出来ますので、これはメリットがあると思っています。
✔せっかくならこのタイミングで購入するほうがメリットが大きい
これからボーナスの時期に入ってくると思いますので、ボーナスの時期に合わせて購入できれば、結構メリットがあると思います。
せっかくのキャンペーンを逃さないようにしてもらいたいですね。
ワイモバイルのスマホは安い
こちら
基本的に
今
ぜひ検討してもらいたいですね。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません