ワイモバイル iPhone SE3 2022年モデル 予約 機種変更 スペックはどうなった?
ワイモバイル iPhoneSE3の予約
ワイモバイルのサイトからiPhoneSE3を選択し必要項目の入力だけで予約が完了します。
予約自体は非常に簡単に行うことが可能です。
購入に関しては、ある程度手続きが必要となります。
こちら本人確認書類が必要な旨は掲載しておきますので、本人確認が必要となりますので、購入の時には準備しておく必要があります。
本人確認資料を事前に準備さえすれば、購入することが可能となります。
それではスペックはどうなるのでしょうか?スペックに関してお伝えしたいと思います。
iPhoneSE3のスペック
モデル名称 | iPhoneSE |
カラーバリエーション | ProductRED、スターライト、ミッドナイト |
容量 | 64GB、128GB、256GB |
サイズ | 138.4 x 67.3 x 7.3mm |
重量 | 144g |
ディスプレイ | 1,334 x 750ピクセル解像度、326ppi |
チップ | A15 Bionicチップ |
防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP67等級 (最大水深1メートルで最大30分間) |
カメラ | 12MP広角カメラ ƒ/1.8絞り値 最大5倍のデジタルズーム |
ビデオ撮影 | 4Kビデオ撮影 最大3倍のデジタルズーム |
フロントカメラ | 7MPカメラ ƒ/2.2絞り値 進化したボケ効果と深度コントロールが使える ポートレートモード 1080p HDビデオ撮影(25fpsまたは30fps) |
Touch ID | ホームボタンに内蔵された指紋認証センサー |
Apple Pay | Touch IDを使った、店頭、アプリ内、ウェブ上でのiPhoneによる支払い |
携帯電話/ ワイヤレス通信方式 | モデルA2595 5G NR(バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n29、n30、n38、n40、n41、n48、n66、n71、n77、n78、n79) FDD‑LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、12、13、14、17、18、19、20、25、26、28、29、30、32、66、71) TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) |
全モデル | 2×2 MIMO対応5G(sub-6 GHz) 2×2 MIMOとLAA対応LTE-Advanced 2×2 MIMO対応802.11ax Wi‑Fi 6 Bluetooth 5.0 リーダーモード対応NFC、FeliCa 予備電力機能付きエクスプレスカード |
位置情報 | 内蔵GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou デジタルコンパス Wi‑Fi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション |
電源とバッテリー | ビデオ再生: 最大15時間 ビデオ再生(ストリーミング): 最大10時間 オーディオ再生: 最大50時間 高速充電に対応: 30分で最大50%充電10(別売りの20W以上のアダプタを使用) ワイヤレス充電(Qi充電器に対応11) |
センサー | Touch ID指紋認証センサー 気圧計 3軸ジャイロ 加速度センサー 近接センサー 環境光センサー |
こちらがiPhoneSE3のスペックとなっています。
iPhoneSE2からの機種変更はあり
iPhoneSE2から機種変更をする人も多いと思いますが、iPhoneSE2からすると以下の内容が異なります。
○処理速度が1.7倍程度に
○iPhone13Proと同じCPU
通信速度が上がったというところが、ポイントではないかと思います。
https://keitaijoho.com/archives/49656/
こちらを見てもらいたいと思いますが、5G回線はソフトバンクと共有のものを利用しているので、都心部を中心にかなり高速通信を行うことが可能となっています。
そのため
iPhoneSE2からの機種変更を検討している人は、ぜひ利用してもらいたいですね。
参考までに写真の違いを紹介
参考までに写真撮影に関する情報をお伝えしたいと思います。
https://keitaijoho.com/archives/50853/
サンプルとしては、iPhoneSEのサンプルはありませんが、それに近いiPhoneを準備しています。
iPhone8などは比較的iPhoneSEに近いカメラのスペックだと思います。
そのため写真撮影をしても、他のiPhoneと比較しても、そこまでの違いはわからないのではないかと思います。
それくらいきれいに撮影が出来ているということです。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません