ワイモバイル iPhone12 /12mini アイフォン12 予約 在庫 人気モデルになると予想
気になる予約状況に関してお伝えしたいと思います。
予約はワイモバイルオンラインショップから
こちら上記のリンク先から購入いただければと思います。
スペックを紹介
今回iPhone12miniとiPhone12の2つのモデルが販売されます。
モデル | iPhone12mini | iPhone12 |
大きさ | 131.5 x 64.2 x 7.4mm | 146.7 x 71.5 x 7.4mm |
重さ | 133g | 162g |
OS | iOS14 | iOS14 |
画面サイズ | 5.4インチ オールスクリーンOLED | 6.1インチ オールスクリーンOLED |
解像度 | 2,340 x 1,080 476ppi | 2,778 x 1,284 460ppi |
ディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ HDRディスプレイ True Tone 広色域(P3) 触覚タッチ 2,000,000:1コントラスト比(標準) 最大輝度625ニト(標準)、最大輝度1,200ニト(HDR) 耐指紋性撥油コーティング 複数の言語と文字の同時表示をサポート | |
CPU | A14 Bionicチップ | |
カラーバリエーション | ブラック、ホワイト、(PRODUCT)RED、グリーン、ブルー | |
容量 | 64GB、128GB、256GB | |
カメラ | デュアル12MPカメラシステム:超広角、広角カメラ 超広角:ƒ/2.4絞り値と120°視野角 広角:ƒ/1.6絞り値 2倍の光学ズームアウト 最大5倍のデジタルズーム 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) 光学式手ぶれ補正(広角) 5枚構成のレンズ(超広角)、7枚構成のレンズ(広角) より明るいTrue Toneフラッシュとスローシンクロ パノラマ(最大63MP) サファイアクリスタル製レンズカバー 100% Focus Pixels(広角) ナイトモード(超広角、広角) Deep Fusion(超広角、広角) シーン検出に対応するスマートHDR 3 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正(超広角) 高度な赤目修正 自動手ぶれ補正 バーストモード 写真へのジオタグ添付 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG | |
ビデオ撮影 | Dolby Vision対応HDRビデオ撮影(最大30fps) 4Kビデオ撮影(24fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) ビデオの光学式手ぶれ補正(広角) 2倍の光学ズームアウト 最大3倍のデジタルズーム オーディオズーム より明るいTrue Toneフラッシュ QuickTakeビデオ 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大60fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 | |
TrueDepthカメラ | 12MPカメラ ƒ/2.2絞り値 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) アニ文字とミー文字 ナイトモード Deep Fusion シーン検出に対応するスマートHDR 3 Dolby Vision対応HDRビデオ撮影(最大30fps) 4Kビデオ撮影(24fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(30fpsまたは60fps) 1080pスローモーションビデオ(120fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) QuickTakeビデオ 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正 Retina Flash 自動手ぶれ補正 バーストモード | |
Face ID | TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 | |
Apple Pay | Face IDを使った、店頭、アプリ内、ウェブ上でのiPhoneによる支払い Mac上でのApple Payによる購入の完了 iPhoneに入れたSuicaやPASMOによる電車などの交通機関の利用、店頭での購入 エクスプレスカードによる交通機関の支払い | |
携帯電話/ワイヤレス通信方式モデルA2398 | 5G NR(バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n38、n40、n41、n66、n71、n77、n78、n79) FDD-LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66、71) TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) | |
携帯電話/ワイヤレス通信方式モデルA2402 | 5G NR(バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n38、n40、n41、n66、n71、n77、n78、n79) FDD-LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66、71) TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) | |
携帯電話/ワイヤレス通信方式全モデル | 5G(sub‑6 GHz) 4×4 MIMOとLAA対応ギガビットLTE4 2×2 MIMO対応Wi‑Fi 6(802.11ax) Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー 空間認識のための超広帯域チップ5 リーダーモード対応NFC、Felica 予備電力機能付きエクスプレスカード | |
防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) | |
位置情報 | 内蔵GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou デジタルコンパス Wi-Fi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション | |
ビデオ通話 | 携帯電話ネットワークまたはWi-Fi経由でのFaceTimeビデオ通話 5GまたはWi-Fi経由でのFaceTime HD(1080p)ビデオ通話 | |
オーディオ通話 | FaceTimeオーディオ Voice over LTE(VoLTE) | |
オーディオ再生 | 対応するオーディオフォーマット:AAC‑LC、HE‑AAC、HE‑AAC v2、保護されたAAC、MP3、Linear PCM、Apple Lossless、FLAC、Dolby Digital(AC‑3)、Dolby Digital Plus(E‑AC‑3)、Dolby Atmos、Audible(フォーマット2、3、4、Audible Enhanced Audio、AAX、AAX+) 空間オーディオ再生 ユーザーによる設定が可能な最大音量制限 | |
ビデオ再生 | 対応するビデオフォーマット:HEVC、H.264、MPEG-4 Part 2、Motion JPEG HDR(Dolby Vision、HDR10、HLG) Apple TV(第2世代以降)またはAirPlay 2対応スマートテレビへの、最大4K HDRのAirPlayミラーリング、写真、ビデオ出力 対応するビデオミラーリングとビデオ出力:Lightning – Digital AVアダプタおよびLightning – VGAアダプタ経由で最大1080p(アダプタは別売り) | |
Siri | メッセージの送信やリマインダーの設定などをあなたの声で実行 ロック画面上、メッセージ、メールなどでの賢い提案 「Hey Siri」を使ってあなたの声だけでハンズフリーで起動 よく使うアプリのショートカットをあなたの声で実行 | |
電源とバッテリー | ビデオ再生: 最大15時間 ビデオ再生(ストリーミング): 最大10時間 オーディオ再生: 最大50時間 両モデル: リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 最大15WのMagSafeワイヤレス充電10 最大7.5WのQiワイヤレス充電10 USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 高速充電に対応:30分で最大50%充電11(別売りの20W以上のアダプタを使用) | ビデオ再生: 最大17時間 ビデオ再生(ストリーミング): 最大11時間 オーディオ再生: 最大65時間 両モデル: リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 最大15WのMagSafeワイヤレス充電10 最大7.5WのQiワイヤレス充電10 USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 高速充電に対応:30分で最大50%充電11(別売りの20W以上のアダプタを使用) |
MagSafe | 最大15Wのワイヤレス充電 マグネットアレイ アラインメントマグネット アクセサリ識別NFC 磁力計 | |
センサー | Face ID 気圧計 3軸ジャイロ 加速度センサー 近接センサー 環境光センサー | |
SIMカード | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) iPhone 12とiPhone 12 miniは既存のmicro-SIMカードには対応していません。 | |
補聴器両立性の格付け | M3、T4 | |
システム条件 | Apple ID(一部の機能に必要) インターネットアクセス13 MacまたはWindowsパソコンとの同期には以下が必要: macOS Catalina 10.15以降(Finderを使用) macOS El Capitan 10.11.6からmacOS Mojave 10.14.6まで(iTunes 12.8以降を使用) Windows 7以降(iTunes 12.10.10以降を使用、itunes.com/jp/downloadから無料でダウンロード可能) | |
動作環境 | 動作時環境温度: 0°〜35°C 保管時(非動作時)温度: -20°〜45°C 相対湿度: 5%〜95%(結露しないこと) 動作高度: 3,048mまでテスト済み | |
同梱物 | iOS 14を搭載したiPhone USB-C – Lightningケーブル マニュアル |
日本で一番売れているのは、iPhone
誰もが知っていると思いますが、日本で一番売れているモデルがiPhoneとなります。
そのiPhoneの中のiPhone12が販売開始されるのです。
かなりメリットがあることだと思いませんか?
それだけでもテンションが上がるという人も多いのではないかと思います。
おそらく在庫も潤沢に準備されていることだと思いますので、かなり期待してもいいと思っています。
まさか格安ブランドからiPhone12の販売が行われるとは思ってもみませんでしたが、ユーザーとしてはかなりありがたいですよね。
✔エンドユーザーとしてはかなりありがたい
✔iPhone12か12miniか悩ましいところ
✔iPhone12か12miniか悩ましいところ
基本的にはどちらにするか悩ましいところではあるかと思います。
どちらのモデルもかなり使えるモデルとなっていますので、ぜひ早い段階で検討いただければとは思います。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません